------------------------ SARS信息可视化网站 ------------------------
 

北京各区县医疗机构收治非典病人统计日报(10日)

截止到2003年5月10日10时

区县 新收治病例数(人) 累计收治病例数(人)
合计 确诊 疑似 合计 确诊 疑似
东城区 7 6 1 409 323 86
西城区 4 2 2 194 74 120
崇文区 0 0 0 13 5 8
宣武区 4 2 2 102 69 33
朝阳区 18 8 10 758 309 449
海淀区 27 13 14 1019 676 343
丰台区 10 7 3 299 235 64
石景山区 11 9 2 158 112 46
门头沟区 0 0 0 10 3 7
大兴区 3 0 3 23 7 16
房山区 2  1 1 92 59 33
通州区 10 4 6 226 152 74
顺义区 1 0 1 8 1 7
平谷区 0 0 0 0
怀柔区 0 0 0 4 0 4
密云县 1  0  1  1 0
昌平区 1 1 0 294 196 98
延庆县 0  0 0 14 5 9
合 计 99 54 45 3624 2227 1397

  截止到2003年5月10日10时,全市累计治愈出院175人,累计死亡116人。

  注:各区县疫情是指各区县辖区内各级各类医疗机构收治情况。

 
   
  中国科学院遥感应用研究所©版权所有